สถานะระบบ · อัปเดตอัตโนมัติทุกเช้า
149,349 รายการ ถูกสั่งผ่าน FriPos149,349 items processed through FriPos
- 120 วัน120 days
- 18,051 บิล18,051 bills
- 131 ร้านที่สมัครใช้งาน131 shops created
ข้อมูลถึงวันที่ Data through 2026-10-18.

ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 2026 ถึง 18 ต.ค. 2026 รวม 120 วัน มีบิลบันทึกไว้ครบทุกวัน — FriPos บันทึกไปแล้ว 18,051 บิล และ 149,349 รายการ เริ่มจากร้านอาหารของทีมงานเราเอง จนถึงวันนี้มีร้านที่สมัครใช้งาน FriPos แล้ว 131 ร้าน From 2026-06-21 to 2026-10-18, across 120 days, bills were recorded on every single day. FriPos has recorded 18,051 bills and 149,349 line items. It started in our own restaurants, and 131 shops have been created on FriPos so far.
ตัวเลขข้างบนไม่มีใครกรอกเอง — ทุกเช้าเซิร์ฟเวอร์นับจากฐานข้อมูลของร้านเองแล้วเพิ่มหนึ่งบรรทัด Nothing above is entered by hand: the server counts it from the shop databases every morning and appends one row.
- เริ่มนับ
- 21 มิ.ย. 2026
- since
- วันที่มีบิลบันทึกไว้
- 120 วัน
- days with bills recorded
- บิลทั้งหมด
- 18,051
- bills recorded
- รายการที่รับออเดอร์
- 149,349
- items ordered
- ร้านที่สมัครใช้งาน
- 131
- shops created on FriPos
ข้อมูลรายวันย้อนหลัง
หนึ่งช่อง = หนึ่งวัน · ✓ หมายถึง วันนั้นมีบิลบันทึกไว้ — ตารางนี้ดูเป็นรายวัน ไม่ได้ดูรายวินาที เหตุการณ์ด้านการเชื่อมต่อ/ซิงค์ที่บันทึกไว้ระหว่างวัน ดูได้ในหัวข้อถัดไป Each square is one day, starting from the first day. A ✓ means bills were recorded that day; this grid only shows whole days — connection/sync events recorded during the day are listed in the next section.
มีบันทึก · recorded
| วันที่ · date | บิล · bills | รายการ · items | บันทึก · recorded |
|---|---|---|---|
| 380 | 2,633 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 326 | 2,384 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 342 | 2,518 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 214 | 1,724 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 210 | 1,557 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 365 | 2,512 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 336 | 2,446 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 383 | 2,507 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 386 | 2,567 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 297 | 2,175 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 277 | 1,955 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 298 | 2,164 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 246 | 1,797 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 266 | 1,820 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 230 | 1,857 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 263 | 2,048 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 243 | 1,952 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 236 | 1,906 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 205 | 1,693 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 204 | 1,680 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 201 | 1,771 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 228 | 1,810 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 228 | 2,000 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 210 | 1,865 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 184 | 1,508 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 177 | 1,478 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 198 | 1,554 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 178 | 1,560 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 217 | 1,726 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 237 | 2,122 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 208 | 1,777 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 187 | 1,566 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 221 | 2,043 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 180 | 1,466 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 194 | 1,580 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 237 | 1,952 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 236 | 2,027 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 220 | 1,851 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 203 | 1,601 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 187 | 1,527 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 188 | 1,485 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 201 | 1,564 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 227 | 1,927 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 240 | 1,991 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 215 | 1,788 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 164 | 1,485 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 142 | 1,356 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 167 | 1,454 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 145 | 1,353 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 188 | 1,789 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 187 | 1,916 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 175 | 1,798 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 167 | 1,573 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 199 | 1,627 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 173 | 1,620 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 159 | 1,502 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 183 | 1,773 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 209 | 1,993 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 187 | 1,720 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 180 | 1,608 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 175 | 1,656 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 165 | 1,524 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 165 | 1,629 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 190 | 1,807 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 206 | 1,974 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 188 | 1,943 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 174 | 1,697 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 201 | 1,880 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 192 | 1,885 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 163 | 1,611 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 175 | 1,703 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 153 | 1,562 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 95 | 881 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 91 | 814 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 90 | 848 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 94 | 848 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 91 | 864 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 94 | 850 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 125 | 1,105 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 107 | 975 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 103 | 853 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 55 | 348 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 46 | 353 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 36 | 273 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 40 | 312 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 46 | 351 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 44 | 327 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 34 | 269 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 39 | 251 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 35 | 227 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 28 | 185 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 42 | 294 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 46 | 293 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 36 | 278 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 44 | 293 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 44 | 289 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 36 | 274 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 36 | 208 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 33 | 234 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 35 | 300 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 39 | 271 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 34 | 238 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 34 | 208 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 28 | 199 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 34 | 223 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 47 | 344 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 43 | 331 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 37 | 275 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 35 | 226 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 34 | 261 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 45 | 258 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 42 | 264 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 36 | 265 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 37 | 264 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 24 | 218 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 38 | 261 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 26 | 219 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 38 | 238 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 29 | 211 | ✓ มีบันทึก · recorded | |
| 45 | 306 | ✓ มีบันทึก · recorded |
บันทึกปัญหาการเชื่อมต่อConnection & sync log
0 ครั้ง งานหน้าร้านหยุดชะงัก ตั้งแต่ 1 ส.ค. 20260 front-of-shop interruptions since 1 Aug 2026
ปัญหาการซิงค์และการบันทึกเบื้องหลังที่มีบันทึกไว้: 8 ครั้ง — เครื่องรับส่งข้อมูลเบื้องหลังไม่สำเร็จ แล้วลองใหม่เอง 1 ครั้ง และ กดบันทึกในหน้าจัดการร้าน (เช่น แก้เมนู · ตั้งค่า) ไม่สำเร็จ 7 ครั้ง (งานหน้าร้าน คือ รับออเดอร์ · คิดเงิน และอื่นๆ) Background sync/save issues recorded: 8 — a background sync failed and the device retried on its own (once); a save on a shop-management screen, such as the menu or settings, failed (7 times). Front-of-shop work means taking orders, payments and the like.
รีสตาร์ทระบบตามกำหนด: 5 ครั้ง — การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 Scheduled restarts: 5 — temporary connection errors during the restart. Store operation impact: 0.
นับเฉพาะครั้งที่เครื่องในร้านส่งหรือรับข้อมูลไม่สำเร็จจริง จากบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ — ถ้าเกิดต่อเนื่องกัน นับเป็น 1 ครั้ง ถ้าช่วงนั้นมีการรีสตาร์ทระบบโดยตั้งใจ (บำรุงรักษา · อัปเดต) ไม่ใช่ระบบล่ม จะแยกไว้ต่างหาก ไม่นับรวมกับปัญหา Counted only when a device in a shop actually failed to send or get data, from the server logs. Failures that happen back to back count as one event. If a service was deliberately restarted at that moment (maintenance or updates) rather than crashing, it is listed separately as a scheduled restart, not counted with the issues.
บันทึกการเชื่อมต่อ/ซิงค์แบบละเอียดมีตั้งแต่ 1 ส.ค. 2026 เท่านั้น บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านั้นหมดอายุไปแล้ว จึงตรวจสอบเหตุการณ์ทางเทคนิคเล็กๆ ก่อนวันนั้นไม่ได้ Detailed connection/sync logs are available only from 1 Aug 2026. Older server logs have expired, so minor technical events before that date cannot be verified.
| วันที่ · date | เวลา · time | ระยะเวลาโดยประมาณ (จากบันทึก) · rough length (from the logs) | ร้านนั้นเปิดขายอยู่ไหม · was that shop open | บิลที่เข้ามาในช่วงนั้น · bills coming in at the time |
|---|---|---|---|---|
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| 19:50:36 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| 19:56:01 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| รีสตาร์ทระบบตามกำหนด 03:05 · Scheduled restart 03:05 การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · Temporary connection errors during restart ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 · Store operation impact: 0 | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| รีสตาร์ทระบบตามกำหนด 05:52 · Scheduled restart 05:52 การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · Temporary connection errors during restart ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 · Store operation impact: 0 | ||||
| 13:26:46 | ไม่กี่นาที · a few minutes | ไม่ · no | 1 | |
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| 00:00:43 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| 19:44:18 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| 20:21:07 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| 20:50:19 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| รีสตาร์ทระบบตามกำหนด 06:12 · Scheduled restart 06:12 การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · Temporary connection errors during restart ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 · Store operation impact: 0 | ||||
| รีสตาร์ทระบบตามกำหนด 06:14 · Scheduled restart 06:14 การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · Temporary connection errors during restart ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 · Store operation impact: 0 | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| 12:00:45 | ไม่ถึง 1 นาที · under a minute | ไม่ · no | 0 | |
| รีสตาร์ทระบบตามกำหนด 00:06 · Scheduled restart 00:06 การเชื่อมต่อขัดข้องชั่วคราวระหว่างรีสตาร์ท · Temporary connection errors during restart ผลกระทบต่องานหน้าร้าน: 0 · Store operation impact: 0 | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
| ✓ ไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ · no events logged | ||||
นับยังไง
- นับจากบิลที่ปิดจริงในฐานข้อมูลของร้าน ไม่ใช่การ ping หน้าเว็บCounted from real closed bills, not from pinging the website.
- หนึ่งวันหนึ่งบรรทัด เพิ่มอัตโนมัติทุกเช้า ไม่มีการแก้ด้วยมือOne row per day, added automatically every morning. No manual edits.
- ถ้าการอัปเดตหยุด หน้านี้จะขึ้นเตือนเองที่ด้านบนIf updates stop, this page shows a warning at the top.
ดาวน์โหลดข้อมูลดิบทั้งหมด (CSV) Download every row as CSV — check the totals yourself.
หน้านี้สร้างเมื่อ This page was generated at 2026-10-19T18:15:50Z. If that time is old, you are seeing an out-of-date copy of this page.
อ่านต่อ: หน้าแรก · อัปเดตล่าสุด · เน็ตร้านหลุดตอนขายทำยังไง · คำถามที่พบบ่อย · เกี่ยวกับบริษัท